2 107 DI PIETRO AURELIO ASD VAL DI FORO A1 1 03.16.34
3 104 CECCAROSSI ANDREA ASD VAL DI FORO A2 2 03.16.35
4 153 ANELLI LUCA G.C. KE FORMA SANTARCANGIOLESE A1 2 03.16.37
5 207 CENTOFANTI ERNESTO FAJARAMA LANOTTE BIKE A1 3 03.18.48
6 57 MARCHETTI MASSIMO ASD CICLI COPPARO ANCONA A3 1 03.18.48
7 209 CAMARRA DOMENICO CICLI SPORT MANIA A1 4 03.18.48
8 233 TARANTINO VINCENZO A.S.D. NUOVA PANTANI A1 5 03.22.08
9 82 MARINACCI GIULIO ASD GEBA TEAM CYCLING A1 6 03.23.07
10 71 BETTI GENNARO VELO CLUB AQUINO A1 7 03.23.09
11 114 CAZZOLLA ALESSANDRO ASD VELOSPINT BITONTO A1 8 03.23.09
12 121 ANTOMARCHI MATTEO NATURABRUZZO -DEMA SERVICE A1 9 03.23.17
13 215 CECCONI MATTEO TEAM TERENZI A1 10 03.23.37
14 79 CATENA MAURIZIO ASD GEBA TEAM CYCLING A4 1 03.23.46
15 214 DI FORTUNATO DAVIDE WORLD TRUCK TEAM A2 3 03.25.48
16 60 PIERSIMONI CLAUDIO ASD CICLI COPPARO ANCONA A1 11 03.26.28
17 221 GARAU GIACOMO C4A & MACCHINA D'ORO A2 4 03.26.46
18 69 MOLINARI NINO ASD TEAM CONTI 1980 A1 12 03.27.24
19 213 BONANNI TONY CICLISTICA L'AQUILA ASD A3 2 03.31.09
20 200 DI LELLA MATTEO A.S.D. NUOVA TORPADO A2 5 03.31.21
21 178 CAPONE IVAN BIKEPRO-FALEGNAMERIA SILVESTRI A1 13 03.31.51
22 159 PAOLINI PAOLO TEAM FORTUNATO AVEZZANO A4 2 03.31.55
23 9 CASCIANELLI MARCO ASD PEDALE SULMONESE A1 14 03.31.55
24 231 CURCELLI PIETRO ASD CICLI AMATORI LUCERA A1 15 03.31.57
25 45 PRESUTTI GAETANO A.S.D. CONFETTI PELINO A2 6 03.32.08
26 78 TIRABASSI IHONNY ASD FORTUNATO A1 16 03.32.23
27 84 BERARDI CRISTIAN ASD GEBA TEAM CYCLING A2 7 03.32.32
28 49 CRUGNALE GIOVANNI TEAMBIKE FALEGNAMERIA SILVESTRI A3 3 03.32.57
29 137 STEFANINI PIERLUIGI MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI A3 4 03.33.00
30 91 PANTALEO MAURIZIO NATURABRUZZO DEMA SERVICE A1 17 03.33.01
31 212 PENNESTRI' PAOLO A.S.D. CONFETTI PELINO A2 8 03.33.02
32 170 LANGELLA MICHELE TEAM BIKE VESUVIO A1 18 03.33.04
33 237 ROSSI ALESSANDRO ASD KYKLOS FACTORY A3 5 03.33.06
34 62 SBARATTA STEFANO A1 19 03.36.22
35 168 RANTUCCI SANDRO A.S.D.CONFETTI PELINO A3 6 03.36.28
36 54 LARYEA JAMES ASD TEAM TERENZI A2 9 03.36.28
37 148 NUHA ALBAN ASD TEAM EUROBIKE CORATO A1 20 03.36.31
38 86 QUINTILI DI CHIONNO VALENTINO ASD CANTINA TOLLO - 1 03.36.53
39 164 SERVA LAMBERTO G.S. MUROLO A5 1 03.39.01
40 56 SUCCI FEDERICO TEAM MBM SINTESI DIADORA A1 21 03.39.03
41 206 CALABRESE FRANCESCO FAJARAMA LANOTTE BIKE A1 22 03.39.03
42 32 PETRELLA MAURO ASD PEDALE SULMONESE A5 2 03.39.03
43 98 AMENDOLA CARMINE ASD TEAM DIVINA COSTIERA A1 23 03.39.04
44 174 DI IENNO AMEDEO ASD RACE PRO BIKE TEAM A1 24 03.39.05
45 80 DE MARZO MASSIMO ASD GEBA TEAM CYCLING A3 7 03.39.14
46 201 GIORNETTA ANGELO A.S.D. NUOVA TORPADO A3 8 03.39.15
47 117 SETTEVENDEMMIE ANTONIO BAR KM ZERO A3 9 03.39.43
48 235 GIFFI VALENTINO BICI & BIKE TEAM A1 25 03.39.54
49 109 D'AVINO LUIGI CICLISTICA VOLLESI A1 26 03.46.18
50 222 APISA ROSARIO SAN DEMETRIO BIKE A1 27 03.48.19
51 219 NANNI VINCENZO ASD PANASONIC A4 3 03.48.19
52 163 COLASANTI MATTEO APD CIOCIARIA BIKE A1 28 03.49.34
53 66 PANARO MARIO LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM A2 10 03.50.30
54 94 IACOVONE TARCISIO ASD SULMONESE GAS A5 3 03.50.47
55 118 RANALLI EMANUELE INDIVIDUALE A1 29 03.52.40
56 151 ABBONIZIO MARIO GS ANXANUM A3 10 03.52.57
57 177 PETINI ALESSANDRO BIKEPRO-FALEGNAMERIA SILVESTRI A1 30 03.53.40
58 113 ALTAMURA DOMENICO ASD VELOSPINT BITONTO A1 31 03.56.20
59 224 VILLA LUCA TEAM FORTUNATO AVEZZANO A1 32 03.56.49
60 210 CICCHELLI AGOSTINO BIKE PRO CHIETI A5 4 03.57.02
61 218 GENTILE MASSIMO ASD PANASONIC A3 11 03.57.46
62 145 L'ERARIO PIETRO G.S. MUROLO A6 1 03.57.47
63 88 DI MASCIO MAURO ASD CANTINA TOLLO - 2 03.57.54
64 97 DE GIULI MAURIZIO ASD TEAM BIKE FONDI - 3 03.57.56
65 173 DE FLAVIIS CLAUDIO FONTE COLLINA CYCLING TEAM A2 11 04.01.30
66 133 PARASCANDOLO PIETRO BEVILACQUA SPORT PESCARA A3 12 04.01.31
67 146 AURELI VENANZIO ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO A3 13 04.01.33
68 92 MURGANO MATTEO NATURABRUZZO DEMA SERVICE A2 12 04.02.22
69 175 PARIS FABIO TEAM FORTUNATO AVEZZANO A2 13 04.02.27
70 191 DI PASQUALE FRANCO ASD DI SANDRO A4 4 04.03.36
71 184 SANCI GIUSEPPE JOLLI ASD A2 14 04.04.34
72 165 VESSICHELLI ARTURO CICLISTICA SANNITA A3 14 04.07.45
73 202 ROMANELLI FABIO A,RABOTTINI CICLI SPORT A2 15 04.08.39
74 204 TAVANI MAURO CICLI SPORT MANIA A3 15 04.08.40
75 115 D'ANDREA LAMBERTO ASD AMICI PER LA BICI A4 5 04.09.04
76 223 SCIPIONI MARTIN TEAM FORTUNATO AVEZZANO A1 33 04.10.56
77 230 TRIOZZI STEFANO - A2 16 04.11.02
78 120 SPINOZZA MAURIZIO FONTE COLLINA CYCLING TEAM A2 17 04.11.02
79 135 DI CINO QUIRINO GC SFERRACAVALLO C.DI S.UISP A4 6 04.11.12
80 155 VOLPE RAFFAELE ASD PONTINIA A4 7 04.11.34
81 188 CIARLANTE ALESSIO G.C. SFERRACAVALLO A1 34 04.11.48
82 53 FEDERICO GIUSEPPE ASD VIGILI D.FUOCO LATINA A2 18 04.12.08
83 140 BALLONE GABRIELE ASD OVIDIANA A5 5 04.12.48
84 220 DI CRISTOFANO FABRIZIO ASD PANASONIC A3 16 04.13.34
85 183 CARINCI GIUSEPPE FARNESE VINI A2 19 04.13.38
86 11 CATENA FABRIZIO ASD PEDALE SULMONESE A2 20 04.14.29
87 51 PALAZZO NICOLA CICLO CLUB VASTO A3 17 04.14.29
88 150 FANTINI MARIANO A. FANTINI A3 18 04.15.50
89 99 DE MARTINO RAFFAELE ASD TEAM DIVINA COSTIERA A3 19 04.19.01
90 192 COLUCCI DOMENICO ASD SPORT.BIKE.LUCANIA A1 35 04.20.03
91 1 ANTONANGELI SONIA ASD PEDALE SULMONESE D2 1 04.21.28
92 50 CARITA' ANTONIO DARMA BIKE A3 20 04.21.29
93 169 D'ARONZO RAFFAELE TEAM BIKE VESUVIO A4 8 04.25.34
94 128 OTTAVIANI GIAN PIERO CICLI SPORT MANIA A3 21 04.25.48
95 127 LUCIANI PINA CICLI SPORT MANIA D 1 04.25.49
96 197 COLAMONACO LUCIA GS MARANGIOLO TARANTO D 2 04.25.53
97 95 MOSCONE PAOLO ASD TEAM BIKE FONDI A5 6 04.25.57
98 126 GALLI ARMANDO CICLI SPORT MANIA A4 9 04.29.19
99 40 SCIPIONE VINCENZO ASD PEDALE SULMONESE A3 22 04.30.59
100 195 CIERVO ROBERTO A.S.D. IRPINIA BIKE TEAM 2000 A1 36 04.31.41
101 154 SARRA MARCELLO FRATES DYNAMIS BIKE A5 7 04.32.55
102 236 GIOVANETTI MARIO SS FLORENTIA A5 8 04.34.01
103 217 SARRA NINO ASD BIKE & DREAM A4 10 04.34.01
104 122 CONSORTE CARLO GS CRALANGELINI ABRUZZO A4 11 04.37.03
105 65 LABBATE ALFREDO AS BICISPORT ORTONATEAM SERVIMARA2 21 04.39.20
106 119 RECCHIUTI MARINO 0 A3 23 04.41.06
107 143 PAOLINI TOMMASO ASD OVIDIANA A5 9 04.44.30
108 225 DE GRANDIS FRANCESCO A.S.D. DIGIOTEK TEAM A4 12 04.45.05
109 139 SETTEVENDEMMIE FAUSTO A.S.D. CONFETTI PELINO A4 13 04.47.31
110 123 DE LUTIIS ENRICO INFISSI SANTOFERRARA BUCCHIANICOA3 24 04.48.52
111 74 PASSARELLI CLAUDIO ASD WONDER BIKERS POMEZIA A5 10 04.51.00
112 73 SAVIOLI CLAUDIO ASD WONDER BIKERS POMEZIA A4 14 04.51.53
113 90 DI NAUTA PASQUALE ASD MY CAR HYUNDAI TEAM A4 15 04.51.53
114 89 CETRULLO SANDRO ASD MY CAR HYUNDAI TEAM A5 11 04.55.26
115 179 RISTUCCIA RENZO PETIT VELO A4 16 04.57.01
116 190 D'AMORE SEVERINO PETIT VELO A4 17 04.57.01
117 180 LAMARO GIANLUCA PETIT VELO A5 12 04.57.02
118 110 MORACAS RAFFAELE CICLOAMATORI ARZANESI A4 18 05.00.16
119 203 GIANCOLA MARCELLO PEDALE MANCIANESE A4 19 05.01.04
120 211 DIODATO BRUNO ASD CICLO CLUB FREE ROAD A6 2 05.01.33
121 8 CARUGNO PAOLO ASD PEDALE SULMONESE A3 25 05.02.08
122 172 MENNONE EDUARDO BICI BIKE A4 20 05.06.28
123 185 FUSCO FLORIANA OLIMPICA POMPEI D2 2 05.06.28
124 226 CALDARELLI FABIO FIDAS PESCARA A3 26 05.43.19
125 138 BARBATI STEFANO A.S.D. CONFETTI PELINO A1 37 05.43.19
126 216 COSTANTINI GIUSEPPE CYCLE PROMOZIONE CICLISMO A6 3 05.52.27
Nessun commento:
Posta un commento